8月31日银行龙头股排名前十:邮储银行跌超1%
发布时间:2023-09-27 19:31:308月31日早盘,银行板块出现下挫,截至目前下跌0.07%。据数据显示,板块内的邮储银行跌超1%,招商银行下跌0.41%,农业银行下跌0.29%,工商银行下跌0.22%,中信银行下跌0.18%,交通银行上涨0.72%,建设银行上涨0.50%,兴业银行上涨0.32%。
银行龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工商银行 | 4.58 | -0.22% | 155.99万 | 7.18亿 | 4.64 | 4.57 | 4.58 | 4.59 | 16323.41亿 |
2 | 建设银行 | 6.01 | 0.50% | 27.40万 | 1.65亿 | 6.03 | 5.96 | 5.99 | 5.98 | 15025.66亿 |
3 | 农业银行 | 3.47 | -0.29% | 98.93万 | 3.44亿 | 3.50 | 3.47 | 3.48 | 3.48 | 12144.41亿 |
4 | 中国银行 | 3.76 | 0.00% | 74.44万 | 2.80亿 | 3.79 | 3.74 | 3.75 | 3.76 | 11068.98亿 |
5 | 招商银行 | 31.53 | -0.41% | 29.26万 | 9.29亿 | 32.08 | 31.50 | 31.80 | 31.66 | 7951.82亿 |
6 | 邮储银行 | 4.84 | -1.22% | 53.10万 | 2.58亿 | 4.92 | 4.83 | 4.90 | 4.90 | 4799.40亿 |
7 | 交通银行 | 5.57 | 0.72% | 50.46万 | 2.81亿 | 5.59 | 5.53 | 5.54 | 5.53 | 4136.43亿 |
8 | 兴业银行 | 15.84 | 0.32% | 41.78万 | 6.66亿 | 16.05 | 15.82 | 15.84 | 15.79 | 3290.65亿 |
9 | 中信银行 | 5.45 | -0.18% | 20.96万 | 1.14亿 | 5.50 | 5.43 | 5.46 | 5.46 | 2668.69亿 |
10 | 平安银行 | 11.13 | 0.00% | 48.53万 | 5.42亿 | 11.22 | 11.13 | 11.14 | 11.13 | 2159.88亿 |
银行个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:兴业银行、北京银行、成都银行;分别流入1861.90万元、1554.88万元、788.29万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 兴业银行 | 1861.90万 |
2 | 北京银行 | 1554.88万 |
3 | 成都银行 | 788.29万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。