8月31日游戏龙头股排名前十:三七互娱跌超7%
发布时间:2023-09-27 20:12:118月31日早盘,游戏板块出现下挫,截至目前下跌1.55%。据数据显示,板块内的三七互娱跌超7%,世纪华通、吉比特、完美世界、浙数文化、汤姆猫跌超1%,巨人网络下跌0.68%,神州泰岳下跌0.65%,掌趣科技涨超2%,恺英网络上涨0.67%。
游戏龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三七互娱 | 24.62 | -7.72% | 78.41万 | 19.55亿 | 25.70 | 24.40 | 25.50 | 26.68 | 546.04亿 |
2 | 世纪华通 | 5.44 | -1.81% | 89.90万 | 4.91亿 | 5.55 | 5.37 | 5.55 | 5.54 | 405.42亿 |
3 | 恺英网络 | 15.04 | 0.67% | 38.48万 | 5.87亿 | 15.52 | 14.83 | 15.03 | 14.94 | 323.74亿 |
4 | 吉比特 | 418.92 | -1.13% | 4682 | 1.97亿 | 425.80 | 414.00 | 417.34 | 423.69 | 301.79亿 |
5 | 巨人网络 | 14.51 | -0.68% | 88.48万 | 12.85亿 | 14.85 | 13.98 | 14.78 | 14.61 | 290.92亿 |
6 | 完美世界 | 13.75 | -1.72% | 18.72万 | 2.59亿 | 13.99 | 13.66 | 13.84 | 13.99 | 266.75亿 |
7 | 神州泰岳 | 10.78 | -0.65% | 96.66万 | 10.57亿 | 11.13 | 10.71 | 10.88 | 10.85 | 211.41亿 |
8 | 浙数文化 | 16.58 | -1.49% | 42.08万 | 6.92亿 | 16.77 | 16.07 | 16.51 | 16.83 | 209.86亿 |
9 | 汤姆猫 | 5.45 | -1.98% | 67.13万 | 3.67亿 | 5.53 | 5.43 | 5.50 | 5.56 | 191.61亿 |
10 | 掌趣科技 | 5.44 | 2.26% | 149.22万 | 8.12亿 | 5.63 | 5.25 | 5.33 | 5.32 | 150.01亿 |
游戏个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:电魂网络、掌趣科技、巨人网络;分别流入4862.87万元、3586.60万元、1054.23万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 电魂网络 | 4862.87万 |
2 | 掌趣科技 | 3586.60万 |
3 | 巨人网络 | 1054.23万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。